Размеры ленты мм | В одном метре граммов | Разрывное усилие, кг | Примерное кол-во кг в одном кольце |
---|---|---|---|
0,3х20 | 48 | 200 | 60-80 кг |
0,35х20 | 56 | 240 | 60-80 кг |
0,4х20 | 64 | 270 | 60-80 кг |
0,45х20 | 72 | 300 | 60-80 кг |
0,5х13 | 2 | 220 | 20 кг |
0,5х13_нагарт. | 52 | 490 | 20 кг |
0,5х15 | 60 | 250 | 20 кг |
0,5х16 | 64 | 270 | 20 кг |
0,5х16_нагарт. | 64 | 610 | 20 кг |
0,5х16_оцинк. | 64 | 270 | 20 кг |
0,5х19 | 76 | 320 | 20 кг |
0,5х19_нагарт. | 76 | 730 | 20 кг |
0,5х19_оцинк. | 76 | 320 | 20 кг |
0,5х20 | 80 | 340 | 60-80 кг |
0,5х20_нагарт. | 80 | 765 | 60-80 кг |
0,5х20_оцинк. | 80 | 340 | 60-80 кг |
0,5х28 | 112 | 470 | 30 кг |
0,5х28_оцинк. | 112 | 470 | 30 кг |
0,5х36 | 144 | 600 | 40 кг |
0,5х36_оцинк. | 144 | 600 | 40 кг |
0,7х20 | 112 | 470 | 60-80 кг |
0,7х20_нагарт. | 112 | 1070 | 60-80 кг |
0,7х30 | 168 | 707 | 80-100 кг |
0,8х30 | 192 | 805 | 90-110 кг |
1,0х30 | 240 | 1010 | 110-120 кг |
1,2х30 | 288 | 1210 | 120-140 кг |
1,5х30 | 360 | 1515 | 120-140кг |
Пн - Пт 9.00 - 17.00
Сб/Вс - выходной
+7 (910) 785-6441 - Контроль качества
Отзывов пока нет.